中粮集团旗下各上市公司11月17日-11月21日收盘情况如下:
| 
					  | 
					11月17日 | 
					11月18日 | 
					11月19日 | 
					11月20日 | 
					11月21日 | 
| 
					中粮控股(香港) | 
					2.94 | 
					2.83 | 
					2.75 | 
					2.50 | 
					2.37 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					2.44 | 
					2.34 | 
					2.31 | 
					2.22 | 
					2.30 | 
| 
					中粮地产 | 
					6.15 | 
					5.54 | 
					5.82 | 
					6.05 | 
					6.33 | 
| 
					中粮屯河 | 
					8.95 | 
					8.06 | 
					8.87 | 
					9.74 | 
					停牌 | 
| 
					丰原生化 | 
					3.35 | 
					3.02 | 
					3.27 | 
					3.39 | 
					3.29 | 
	 
	 
	 
	 
*中粮控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,中粮地产、中粮屯河、丰原生化单位为人民币。
 
          
 订阅号、视频号
                        订阅号、视频号
                     服务号
                        服务号
                     中粮COFCO微博
                        中粮COFCO微博
                     中粮美好生活微博
                        中粮美好生活微博
                     今日头条
                        今日头条
                     知乎
                        知乎
                     快手
                        快手
                     抖音(请使用抖音APP扫码)
                        抖音(请使用抖音APP扫码)
                    