中粮集团旗下各上市公司11月17日-11月21日收盘情况如下:
| 
					  | 
					11月24日 | 
					11月25日 | 
					11月26日 | 
					11月27日 | 
					11月28日 | 
| 
					中粮控股(香港) | 
					2.41 | 
					2.54 | 
					2.74 | 
					2.74 | 
					2.81 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					2.24 | 
					2.35 | 
					2.23 | 
					2.20 | 
					2.32 | 
| 
					中粮地产 | 
					5.76 | 
					5.73 | 
					5.96 | 
					6.17 | 
					5.88 | 
| 
					中粮屯河 | 
					9.74 | 
					9.09 | 
					9.18 | 
					9.67 | 
					9.36 | 
| 
					丰原生化 | 
					3.18 | 
					3.10 | 
					3.14 | 
					3.15 | 
					3.19 | 
	 
	 
	 
	 
*中粮控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,中粮地产、中粮屯河、丰原生化单位为人民币。
 
          
 订阅号、视频号
                        订阅号、视频号
                     服务号
                        服务号
                     中粮COFCO微博
                        中粮COFCO微博
                     中粮美好生活微博
                        中粮美好生活微博
                     今日头条
                        今日头条
                     知乎
                        知乎
                     快手
                        快手
                     抖音(请使用抖音APP扫码)
                        抖音(请使用抖音APP扫码)
                    